Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Dây cáp trần CADISUN mới nhất, thông tin thêm về bảng giá các sản phẩm cáp điện, thông số kỹ thuật khác xin vui lòng liên hệ 033 929 9777


Tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 tham khảo

Báo giá cáp đồng trần Cadisun 2023

Báo giá dây cáp Cadisun 2023 - Cáp đồng trần cụ thể:
STT Mã sản phẩm Giá bán sỉ (VNĐ/m) Giá bán lẻ (VNĐ/m) Đóng gói (m/Lô)
1 C4 452,239 474,851 15000
2 C6 450,989 473,538 20000
3 C10 450,350 472,867 15000
4 C16 445,042 467,294 10000
5 C25 444,778 467,017 6000
6 C35 444,668 466,902 5000
7 C50 445,670 467,954 4000
8 C70 445,372 467,640 4000
9 C95 445,042 467,294 2000
10 C120 445,190 467,450 2000
11 C150 445,113 467,369 1500
12 C185 445,041 467,293 1500
13 C240 444,854 467,097 1000
14 C300 444,756 466,994 1000
15 C400 444,566 466,794 1000
16 C500 444,871 467,114 1000

Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng thôi theo thông tin sau.