Bảng báo giá cáp Muller CADIVI nhiều lõi
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
1 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-4 (0,6/1kV) – CADIVI | 38.100 | 50.900 | 63.200 |
2 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-6 (0,6/1kV) – CADIVI | 53.200 | 69.200 | 86.400 |
3 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-10 (0,6/1kV) – CADIVI | 76.700 | 98.200 | 125.800 |
4 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-16 (0,6/1kV) – CADIVI | 99.500 | 139.200 | 179.800 |
5 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-25 (0,6/1kV) – CADIVI | 155.900 | 218.700 | 282.800 |
6 | Cáp điện kế Muller CADIVI DK-CVV-35 (0,6/1kV) – CADIVI | 206.400 | 292.100 | 379.800 |
Bảng báo giá cáp điện kế 3 pha 4 lõi CADIVI
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Cáp điện kế 3 pha 4 lõi Muller CADIVI DK-CVV-3×10+1×6 (0,6/1kV) – CADIVI | 115.300 |
2 | Cáp điện kế 3 pha 4 lõi Muller CADIVI DK-CVV-3×16+1×10 (0,6/1kV) – CADIVI | 166.100 |
3 | Cáp điện kế 3 pha 4 lõi Muller CADIVI DK-CVV-3×25+1×16 (0,6/1kV) – CADIVI | 260.400 |
4 | Cáp điện kế 3 pha 4 lõi Muller CADIVI DK-CVV-3×35+1×16 (0,6/1kV) – CADIVI | 334.000 |
5 | Cáp điện kế 3 pha 4 lõi Muller CADIVI DK-CVV-3×35+1×25 (0,6/1kV) – CADIVI | 357.200 |
Bảng giá dây cáp điện CADIVI thường xuyên cập nhật, áp dụng mức chiết khấu phù hợp với giá trị đơn hàng. Để nhận được báo giá CADIVI tốt nhất thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài hỗ trợ:
CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA | Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA | Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS | Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT | Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC | Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc | Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C | Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...