Cáp điện Việt Nam là đại lý cáp điện LS VINA chính hãng – chuyên phân phối dây cáp điện tại TPHCM và các tỉnh miền nam. Báo giá dây cáp điện LS VINA mới nhất 2022 chỉ mang tính tham khảo.
Để cập nhật bảng giá dây cáp điện LS 2022 (chiết khấu cao), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí:
- Hotline / Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
Báo giá dây cáp điện LS VINA mới nhất 2022
Báo Giá Cáp Điện Lực Hạ Thế Dây cáp Cu/XLPE/PVC LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ | Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 10mm2 | LS VINA | 29,050 | 62,500 | 92,000 | 120,900 |
2 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 16mm2 | LS VINA | 44,900 | 94,800 | 138,800 | 183,100 |
3 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 25mm2 | LS VINA | 68,720 | 145,100 | 214,800 | 283,200 |
4 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 35mm2 | LS VINA | 95,900 | 201,200 | 296,800 | 393,100 |
5 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 50mm2 | LS VINA | 130,950 | 275,900 | 407,500 | 540,800 |
6 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 70mm2 | LS VINA | 185,700 | 388,500 | 575,200 | 764,200 |
7 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 95mm2 | LS VINA | 257,820 | 538,500 | 798,000 | 1,052,000 |
8 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 120mm2 | LS VINA | 323,500 | 668,000 | 990,200 | 1,326,500 |
9 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 150mm2 | LS VINA | 403,400 | 830,500 | 1,233,500 | 1,638,000 |
10 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 185mm2 | LS VINA | 505,100 | 1,061,100 | 1,543,000 | 2,053,200 |
11 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 240mm2 | LS VINA | 660,000 | 1,386,300 | 2,012,200 | 2,679,300 |
12 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 300mm2 | LS VINA | 826,200 | 1,735,500 | 2,517,300 | 3,350,000 |
13 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 400mm2 | LS VINA | 1,070,300 | 2,248,400 | 3,260,800 | 4,345,800 |
Cập Nhật Giá Cáp 3 Pha 4 Lõi Đồng Dây cáp Cu/XLPE/PVC LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×10 + 1x6mm2 | LS-VINA Cable & System | 108,800 |
2 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×16 + 1x10mm2 | LS-VINA Cable & System | 168,900 |
3 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×25 + 1x16mm2 | LS-VINA Cable & System | 258,300 |
4 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x16mm2 | LS-VINA Cable & System | 341,000 |
5 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×35 + 1x25mm2 | LS-VINA Cable & System | 366,100 |
6 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x25mm2 | LS-VINA Cable & System | 476,300 |
7 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×50 + 1x35mm2 | LS-VINA Cable & System | 504,100 |
8 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x35mm2 | LS-VINA Cable & System | 670,500 |
9 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×70 + 1x50mm2 | LS-VINA Cable & System | 707,100 |
10 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x50mm2 | LS-VINA Cable & System | 920,600 |
11 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×95 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 975,400 |
12 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,175,100 |
13 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×120 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,249,100 |
14 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,416,700 |
15 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,490,000 |
16 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×150 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,557,900 |
17 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,798,800 |
18 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,866,000 |
19 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×185 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,947,200 |
20 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,333,600 |
21 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,414,300 |
22 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×240 + 1x185mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,517,400 |
23 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,914,000 |
24 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x185mm2 | LS-VINA Cable & System | 3,020,300 |
25 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC – 3×300 + 1x240mm2 | LS-VINA Cable & System | 3,176,500 |
Bảng Giá 2022: Cáp Ngầm Trung Thế 24kV Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – LS VINA
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ | Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 35mm2 | LS-VINA Cable & System | 41,800 | 75,000 |
2 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 50mm2 | LS-VINA Cable & System | 60,100 | 110,100 |
3 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 70mm2 | LS-VINA Cable & System | 86,200 | 163,800 |
4 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 95mm2 | LS-VINA Cable & System | 115,200 | 221,300 |
5 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 120mm2 | LS-VINA Cable & System | 153,400 | 300,200 |
6 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 150mm2 | LS-VINA Cable & System | 210,900 | 419,400 |
7 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 185mm2 | LS-VINA Cable & System | 284,900 | 592,800 |
8 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 240mm2 | LS-VINA Cable & System | 353,500 | 734,500 |
9 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 300mm2 | LS-VINA Cable & System | 436,900 | 916,900 |
10 | Dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA – 400mm2 | LS-VINA Cable & System | 541,300 | 1,137,300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA | Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA | Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS | Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT | Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC | Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc | Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C | Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...