Hiện nay, công ty TAYA Việt Nam có năng lực sản xuất các loại cáp trung thế từ 1kV đến 35kV. Sản phẩm cáp ngầm trung thế TAYA đạt tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế như CNS, BS, IEC, được khách hàng khẳng định, tín nhiệm và đánh giá cao trên thị trường.
Bảng giá cáp điện trung thế TAYA thông dụng nhất
ĐVT: đồng/mét
Quy cách dây dẫn | Kết cấu (số sợi/mm) | Đơn giá tham khảo | |
1 lõi | 3 lõi | ||
1.5mm2 | 7/0.53 | 6,200 | 20,300 |
2mm2 | 7/0.6 | 7,800 | 25,800 |
2.5mm2 | 7/0.67 | 10,080 | 31,400 |
3.5mm2 | 7/0.8 | 12,500 | 36,600 |
4mm2 | 7/0.85 | 14,600 | 41,300 |
5.5mm2 | 7/1.0 | 17,800 | 55,200 |
6mm2 | 7/1.04 | 20,400 | 58,600 |
8mm2 | 7/1.2 | 25,000 | 77,400 |
10mm2 | 7/1.35 | 31,600 | 95,800 |
11mm2 | 7/1.4 | 36,000 | 102,000 |
14mm2 | 7/1.6 | 42,000 | 130,200 |
16mm2 | 7/1.7 | 47,500 | 154,900 |
22mm2 | 7/2.0 | 65,600 | 199,200 |
25mm2 | 7/2.14 | 73,200 | 226,800 |
30mm2 | 7/2.3 | 85,300 | 259,200 |
35mm2 | 7/2.52 | 101,000 | 313,200 |
38mm2 | 7/2.6 | 109,300 | 330,000 |
50mm2 | 19/1.78 | 142,500 | 420,400 |
60mm2 | 19/2.0 | 174,500 | 522,000 |
70mm2 | 19/2.14 | 198,000 | 600,000 |
80mm2 | 19/2.3 | 229,200 | 697,800 |
95mm2 | 19/2.52 | 274,810 | 818,400 |
100mm2 | 19/2.6 | 291,700 | 882,600 |
120mm2 | 37/2.03 | 347,400 | 1,039,800 |
125mm2 | 19/2.9 | 360,500 | 1,082,300 |
150mm2 | 37/2.25 | 447,500 | 1,340,700 |
185mm2 | 37/2.52 | 523,100 | 1,649,400 |
200mm2 | 37/2.6 | 556,800 | 1,760,100 |
240mm2 | 61/2.25 | 690,200 | 2,173,400 |
250mm2 | 61/2.3 | 720,000 | 2,270,600 |
300mm2 | 61/2.52 | 861,600 | 2,718,300 |
240mm2 | 61/2.25 | 1,411,000 | 2,718,600 |
250mm2 | 61/2.3 | 1,471,200 | 2,836,500 |
300mm2 | 61/2.52 | 1,762,600 | 3,398,200 |
Trên đây là bảng giá tham khảo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Để cập nhật bảng giá dây cáp điện TAYA mới nhất – chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án – Quý khách vui lòng liên hệ:
CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA | Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA | Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS | Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT | Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC | Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc | Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C | Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...