Bảng giá cáp hạ thế TAYA
Bảng giá dây cáp điện TAYA Cu/PVC
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 10mm2 | 28,100 |
2 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 11mm2 | 30,100 |
3 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 14mm2 | 39,300 |
4 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 16mm2 | 43,900 |
5 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 22mm2 | 61,000 |
6 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 25mm2 | 68,700 |
7 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 30mm2 | 79,600 |
8 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 35mm2 | 94,700 |
9 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 38mm2 | 101,700 |
10 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 50mm2 | 132,400 |
11 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 60mm2 | 162,600 |
12 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 70mm2 | 185,300 |
13 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 80mm2 | 214,700 |
14 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 95mm2 | 256,000 |
15 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 100mm2 | 272,900 |
16 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 120mm2 | 324,400 |
17 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 125mm2 | 339,000 |
18 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 150mm2 | 416,900 |
19 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 185mm2 | 512,400 |
20 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 200mm2 | 545,900 |
21 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 240mm2 | 675,000 |
22 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 250mm2 | 706,100 |
23 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 300mm2 | 846,700 |
24 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 325mm2 | 900,600 |
25 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 400mm2 | 1,117,500 |
26 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 500mm2 | 1,361,300 |
27 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC 630mm2 | 1,740,400 |
Bảng giá dây cáp điện TAYA Cu/PVC/PVC
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi |
1 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 10mm2 | 62,400 | 88,900 | 116,800 |
2 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 11mm2 | 67,700 | 95,900 | 125,200 |
3 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 14mm2 | 87,000 | 124,100 | 163,000 |
4 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 16mm2 | 95,300 | 146,800 | 180,000 |
5 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 22mm2 | 133,100 | 190,700 | 250,300 |
6 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 25mm2 | 148,800 | 214,400 | 281,800 |
7 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 30mm2 | 172,000 | 248,000 | 326,200 |
8 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 35mm2 | 202,200 | 292,700 | 385,300 |
9 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 38mm2 | 218,600 | 316,000 | 415,700 |
10 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 50mm2 | 273,800 | 397,100 | 524,500 |
11 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 60mm2 | 345,500 | 500,900 | 661,400 |
12 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 70mm2 | 382,700 | 568,300 | 749,800 |
13 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 80mm2 | 453,200 | 658,100 | 871,000 |
14 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 95mm2 | 538,900 | 783,000 | 1,034,600 |
15 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 100mm2 | 588,100 | 856,200 | 1,132,400 |
16 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 120mm2 | 696,200 | 1,014,500 | 1,341,200 |
17 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 125mm2 | 732,900 | 1,064,200 | 1,405,700 |
18 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 150mm2 | 855,600 | 1,245,600 | 1,649,300 |
19 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 185mm2 | 1,071,900 | 1,562,100 | 2,064,900 |
20 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 200mm2 | 1,141,400 | 1,661,600 | 2,198,900 |
21 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 240mm2 | 1,411,000 | 2,052,800 | 2,718,600 |
22 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 250mm2 | 1,471,200 | 2,141,700 | 2,836,500 |
23 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 300mm2 | 1,762,600 | 2,570,900 | 3,398,200 |
Bảng giá dây cáp điện TAYA Cu/XLPE/PVC
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
1 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 10mm2 | 31,600 | 67,800 | 95,800 | 126,000 |
2 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 11mm2 | 36,000 | 70,800 | 102,000 | 134,400 |
3 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 14mm2 | 42,000 | 91,000 | 130,200 | 171,600 |
4 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 16mm2 | 47,500 | 99,800 | 154,900 | 190,200 |
5 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 22mm2 | 65,600 | 138,000 | 199,200 | 261,600 |
6 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 25mm2 | 73,200 | 155,400 | 226,800 | 297,600 |
7 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 30mm2 | 85,300 | 177,600 | 259,200 | 340,800 |
8 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 35mm2 | 101,000 | 211,200 | 313,200 | 404,400 |
9 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 38mm2 | 109,300 | 226,800 | 330,000 | 432,200 |
10 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 50mm2 | 142,500 | 288,100 | 420,400 | 555,600 |
11 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 60mm2 | 174,500 | 360,000 | 522,000 | 690,000 |
12 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 70mm2 | 198,000 | 402,000 | 600,000 | 794,400 |
13 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 80mm2 | 229,200 | 476,400 | 697,800 | 930,200 |
14 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 95mm2 | 274,810 | 569,200 | 818,400 | 1,085,400 |
15 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 100mm2 | 291,700 | 599,900 | 882,600 | 1,167,000 |
16 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 120mm2 | 347,400 | 710,200 | 1,039,800 | 1,378,800 |
17 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 125mm2 | 360,500 | 747,600 | 1,082,300 | 1,442,600 |
18 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 150mm2 | 447,500 | 908,500 | 1,340,700 | 1,758,900 |
19 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 185mm2 | 523,100 | 1,123,000 | 1,649,400 | 2,191,900 |
20 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 200mm2 | 556,800 | 1,195,600 | 1,760,100 | 2,333,300 |
21 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 240mm2 | 690,200 | 1,479,700 | 2,173,400 | 2,799,900 |
22 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 250mm2 | 720,000 | 1,542,400 | 2,270,600 | 3,011,000 |
23 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 300mm2 | 861,600 | 1,848,700 | 2,718,300 | 3,611,300 |
24 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 325mm2 | 916,500 | – | – | – |
25 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 400mm2 | 1,134,400 | – | – | – |
26 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 500mm2 | 1,375,900 | – | – | – |
27 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/XLPE/PVC 630mm2 | 1,783,600 | – | – | – |
Bảng giá dây điện TAYA
Bảng giá dây điện đơn mềm TAYA
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo |
1 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 0.75mm2 – TAYA | 3,000 |
2 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 1.0mm2 – TAYA | 3,600 |
3 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 1.5mm2 – TAYA | 4,800 |
4 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 2.5mm2 – TAYA | 7,300 |
5 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 4.0mm2 – TAYA | 11,400 |
6 | Dây điện mềm bọc PVC (VSF) 6.0mm2 – TAYA | 17,900 |
Bảng giá dây điện đôi TAYA
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | VCTFK | VFF |
1 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 0.5mm2 – TAYA | – | 4,100 |
2 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 0.75mm2 – TAYA | 6,700 | 5,500 |
3 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 1.0mm2 – TAYA | 8,300 | 7,000 |
4 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 1.5mm2 – TAYA | 10,900 | 9,500 |
5 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 2.5mm2 – TAYA | 16,700 | – |
6 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 4mm2 – TAYA | 24,700 | – |
7 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 6mm2 – TAYA | 36,100 | – |
STT | Sản phẩm | Đơn giá tham khảo | |
1 | Dây đôi cứng bọc Cu/PVC/PVC 2c x 1.6mm – TAYA | 13,700 | |
2 | Dây đôi cứng bọc Cu/PVC/PVC 2c x 2.0mm – TAYA | 19,900 | |
STT | Sản phẩm | VCTFK | VFF |
1 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 0.5mm2 – TAYA | – | 4,100 |
2 | Dây đôi mềm bọc Cu/PVC/PVC 2c x 0.75mm2 – TAYA | 6,700 | 5,500 |
Trên đây là bảng giá tham khảo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Để cập nhật bảng giá dây cáp điện TAYA mới nhất – chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án – Quý khách vui lòng liên hệ:
CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
LIÊN HỆ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA | Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA | Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS | Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT | Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC | Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc | Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C | Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...