Cáp Điện CADIVI CXV/DSTA 4x35mm2 – Cáp Ngầm Hạ Thế
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá DâyCáp Điện CADIVI
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Giấy Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI Cho Công Trình
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Dây cáp điện CADIVI CXV/DSTA 4x35mm2 sử dụng lắp ngầm chắc chắn, hạn chế các lớp băng ngoài, bảo vệ nguồn điện hiệu quả, an toàn nhất cho hoạt động dẫn điện trong lưới điện hạ thế 0.6/1kV.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: đồng mềm
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: điền đầy bằng PP quấn PET, PVC
- Lớp bọc bên trong: quấn PET, ép đầy bằng PVC
- Giáp bảo vệ 2 lớp băng thép DSTA
- Vỏ bọc: PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/IEC 60502-1: chịu được tải điện áp 1 kV(Um = 1,2kV) và 3kV(Um = 3,6kV)
- TCVN 6612/IEC 60228 đáp ứng lõi đồng dẫn điện
NHẬN BIẾT LÕI: Cáp 4 lõi ruột dẫn đòng ép chặt: vỏ màu đen, độn đầy bằng PET quấn PVC có thép bảo vệ bên ngoài quấn chặt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Tiết diện: 35mm2
- Kết cấu: ruột dẫn tròn xoắn ép chặt
- Đường kính ruột dẫn: 7.1mm
- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0.0542Ω/km
- Chiều dày cách điện danh định: 0.9mm
- Chiều dày băng thép: 0.2mm
- Chiều dày vỏ: 1.8mm
- Đường kính tổng: 28.3mm
- Khối lượng dây: 1923kg/km
- Nhiệt độ chịu đựng lâu dài 90 độ C, nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG: Kết nối hệ thống dẫn điện ngầm cố định, chắc chắn ở điện áp chịu tải 0.6/1kv.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 10,7 | 11,2 | 12,0 | 46 | 155 | 174 | 202 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,2 | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 59 | 193 | 221 | 261 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 12,7 | 13,3 | 14,4 | 78 | 246 | 287 | 344 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 13,8 | 14,6 | 15,7 | 101 | 310 | 369 | 448 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 146 | 435 | 530 | 652 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 202 | 458 | 613 | 784 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 302 | 683 | 926 | 1193 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 398 | 896 | 1227 | 1589 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 524 | 1173 | 1618 | 2116 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 727 | 1620 | 2268 | 2971 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 988 | 2200 | 3071 | 4029 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 1227 | 2741 | 3837 | 5058 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 1514 | 3379 | 4752 | 6246 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 1873 | 4192 | 5913 | 7788 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 2433 | 5439 | 7676 | 10112 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 3033 | 6787 | 9581 | 12621 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 3856 | 8641 | 12244 | 16119 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 4912 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 6328 | – | – | – |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Rọ Kéo Cáp, Puly Kéo Cáp, Dây Mồi Luồn Dây Điện, Ghi Kéo Cáp
>>> Máy Cắt ACB, Aptomat MCCB, CB Mitsubishi
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.