Dây cáp điện dân dụng CADISUN 2023 mới nhất, thông tin thêm về bảng giá các sản phẩm cáp điện khác xin vui lòng liên hệ 033 929 9777
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 tham khảo
Báo giá Dây cáp điện Cadisun 2023
Cáp điện Cadisun được cung cấp bảng báo giá mới nhất như sau:STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x0.75 | 10,107 | 10,612 | 200 |
2 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x1.0 | 12,215 | 12,826 | 200 |
3 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x1.5 | 16,845 | 17,687 | 200 |
4 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x2.5 | 26,876 | 28,219 | 200 |
5 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x4.0 | 41,719 | 43,805 | 200 |
6 | Dây tròn 2 ruột mềm VCTF 2x6.0 | 61,705 | 64,790 | 200 |
7 | Dây xúp dính VCmD 2x0.5 | 5,567 | 5,846 | 100 |
8 | Dây xúp dính VCmD 2x0.75 | 7,919 | 8,315 | 100 |
9 | Dây xúp dính VCmD 2x1.0 | 9,907 | 10,402 | 100 |
10 | Dây xúp dính VCmD 2x1.5 | 13,907 | 14,602 | 100 |
11 | Dây xúp dính VCmD 2x2.5 | 22,303 | 23,419 | 100 |
12 | Dây đơn mềm VCSF 1x0.5 | 2,710 | 2,846 | 200 |
13 | Dây đơn mềm VCSF 1x0.75 | 3,874 | 4,068 | 200 |
14 | Dây đơn mềm VCSF 1x1.0 | 4,789 | 5,029 | 200 |
15 | Dây cáp đồng CV 1x1.5 | 7,333 | 7,699 | 100 |
16 | Dây cáp đồng CV 1x2.5 | 11,744 | 12,311 | 100 |
17 | Dây cáp đồng CV 1x4.0 | 18,465 | 19,388 | 100 |
18 | Dây cáp đồng CV 1x6.0 | 27,081 | 28,435 | 100 |
19 | Dây cáp đồng CV 1x10 | 42,780 | 44,919 | 100 |
20 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75 | 8,950 | 9,398 | 100-200 |
21 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x1.0 | 10,968 | 11,516 | 100-200 |
22 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5 | 15,149 | 19,907 | 100-200 |
23 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5 | 24,388 | 25,607 | 100-200 |
24 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x4.0 | 38,284 | 40,198 | 100-200 |
25 | Dây ôvan 2 ruột mềm VCTFK 2x6.0 | 57,225 | 60,068 | 100-200 |
Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng thôi theo thông tin sau.
- Mr Quý : 0905 60 4433
- hangocquylsvinacable@gmail.com