Dây cáp điện trung thế CADISUN mới nhất, thông tin thêm về bảng giá các sản phẩm cáp điện khác xin vui lòng liên hệ 033 929 9777
Tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 tham khảo
Báo giá dây cáp trung thế Cadisun 2023
Đối với cáp trung thế thì loại 1 lõi đồng được báo giá cụ thể như sau:STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | CXV/CWS-W 1x10-7.2kV | 144,555 | 151,783 |
2 | CXV/CWS-W 1x16-7.2kV | 170,939 | 179,485 |
3 | CXV/CWS-W 1x25-7.2kV | 211,778 | 222,367 |
4 | CXV/CWS-W 1x35-7.2kV | 249,350 | 261,817 |
5 | CXV/CWS-W 1x50-7.2kV | 303,157 | 318,315 |
6 | CXV/CWS-W 1x70-7.2kV | 389,748 | 409,236 |
7 | CXV/CWS-W 1x95-7.2kV | 498,836 | 523,778 |
8 | CXV/CWS-W 1x120-7.2kV | 599,620 | 629,601 |
9 | CXV/CWS-W 1x150-7.2kV | 754,316 | 792,032 |
10 | CXV/CWS-W 1x185-7.2kV | 909,444 | 954,916 |
11 | CXV/CWS-W 1x240-7.2kV | 1,148,902 | 1,206,347 |
12 | CXV/CWS-W 1x300-7.2kV | 1,404,969 | 1,475,217 |
13 | CXV/CWS-W 1x400-7.2kV | 1,816,580 | 1,907,409 |
14 | CXV/CWS-W 1x500-7.2kV | 2,277,161 | 2,391,019 |
15 | CXV/CWS-W 1x630-7.2kV | 2,963,513 | 3,111,688 |
16 | CXV/CWS-W 1x800-7.2kV | 3,685,653 | 3,869,935 |
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | AXV/CWS-W 1x35-24kV | 158,839 | 166,781 |
2 | AXV/CWS-W 1x50-24kV | 168,244 | 176,656 |
3 | AXV/CWS-W 1x70-24kV | 184,052 | 193,255 |
4 | AXV/CWS-W 1x95-24kV | 203,095 | 213,250 |
5 | AXV/CWS-W 1x120-24kV | 218,073 | 228,977 |
6 | AXV/CWS-W 1x150-24kV | 278,056 | 291,959 |
7 | AXV/CWS-W 1x185-24kV | 303,780 | 318,969 |
8 | AXV/CWS-W 1x240-24kV | 337,590 | 354,470 |
9 | AXV/CWS-W 1x300-24kV | 372,808 | 391,449 |
10 | AXV/CWS-W 1x400-24kV | 468,784 | 492,223 |
11 | AXV/CWS-W 1x500-24kV | 546,856 | 574,199 |
12 | AXV/CWS-W 1x630-24kV | 693,079 | 727,733 |
13 | AXV/CWS-W 1x800-24kV | 792,203 | 831,813 |
Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng thôi theo thông tin sau.
- Mr Quý : 0905 60 4433
- hangocquylsvinacable@gmail.com