Dây cáp nhôm vặn xoắn ABC CADISUN mới nhất, thông tin thêm về bảng giá các sản phẩm cáp điện khác xin vui lòng liên hệ 033 929 9777
Tổng hợp bảng báo giá dây cáp điện Cadisun 2023 tham khảo
Báo giá Dây Cáp nhôm Cadisun 2023
Bảng giá cáp nhôm trần Cadisun chính hãng từ nhà cung cấp cụ thể:STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m/Cuộn) |
1 | A10 | 166,173 | 174,481 | 12000 |
2 | A16 | 159,098 | 167,053 | 12000 |
3 | A25 | 155,214 | 162,975 | 8000 |
4 | A35 | 150,989 | 158,538 | 6000 |
5 | A50 | 149,445 | 156,917 | 6000 |
6 | A70 | 148,714 | 156,150 | 8000 |
7 | A95 | 148,251 | 155,663 | 6000 |
8 | A120 | 148,882 | 156,326 | 6000 |
9 | A150 | 148,725 | 156,161 | 4000 |
10 | A185 | 149,267 | 156,730 | 3000 |
11 | A240 | 148,269 | 155,682 | 2000 |
12 | A300 | 148,416 | 155,837 | 2000 |
13 | A400 | 148,395 | 155,815 | 1000 |
STT | Mã sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | Đóng gói (m) |
1 | As 10/1.8 | 132,540 | 139,167 | 14000 |
2 | As 16/2.7 | 128,793 | 135,233 | 9400 |
3 | As 25/4.2 | 126,355 | 132,673 | 6100 |
4 | As 35/6.2 | 121,518 | 127,594 | 4100 |
5 | As 50/8.0 | 120,822 | 126,864 | 3100 |
6 | As 70/11 | 120,423 | 126,445 | 2300 |
7 | As 70/72 | 95,128 | 99,885 | 2200 |
8 | As 95/16 | 120,321 | 126,337 | 1600 |
9 | As 95/141 | 93,518 | 98,194 | 1100 |
10 | As 120/19 | 125,447 | 131,719 | 3100 |
11 | As 120/27 | 118,303 | 124,219 | 3300 |
12 | As 150/19 | 128,934 | 135,381 | 3100 |
13 | As 150/24 | 124,280 | 130,494 | 3500 |
14 | As 150/34 | 115,442 | 121,215 | 2500 |
15 | As 185/24 | 127,345 | 133,713 | 3500 |
16 | As 185/29 | 124,538 | 130,765 | 2000 |
17 | As 185/43 | 117,276 | 123,140 | 2000 |
18 | As 185/128 | 99,105 | 104,060 | 1200 |
19 | As 240/32 | 127,069 | 133,423 | 1800 |
20 | As 240/39 | 121,223 | 127,284 | 1500 |
21 | As 240/56 | 116,139 | 122,537 | 1500 |
22 | As 300/39 | 125,058 | 131,311 | 1500 |
23 | As 300/48 | 126,804 | 133,145 | 1200 |
24 | As 300/66 | 118,959 | 124,907 | 1200 |
25 | As 300/67 | 116,139 | 121,946 | 1300 |
26 | As 300/204 | 94,578 | 99,307 | 700 |
27 | As 330/30 | 135,254 | 142,017 | 1500 |
28 | As 330/43 | 128,906 | 135,351 | 1000 |
29 | As 400/18 | 141,026 | 148,078 | 1500 |
30 | As 400/51 | 126,366 | 132,684 | 1700 |
31 | As 400/64 | 123,131 | 129,288 | 1400 |
32 | As 400/93 | 119,124 | 125,080 | 1700 |
Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng thôi theo thông tin sau.
- Mr Quý : 0905 60 4433
- hangocquylsvinacable@gmail.com