Bảng Giá Dây Cáp Điện Dân Dụng LS Vina Mới Nhất 2022
Chứng Nhận Đại Lý Ủy Quyền Dây và Cáp Điện Dân Dụng LS VINA
STT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá công bố chưa VAT | Giá công bố có VAT 10% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
I. | Cáp điện hạ thế 450/750V, ruột đồng Class2, cách điện PVC – Tiêu chuẩn IEC 60227-3; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC 1×1.5mm2 (7/0.52) | 450/750V | Mét | 3,700 | 4,070 |
2 | Cu/PVC 1×2.5mm2 (7/0.52) | 450/750V | Mét | 5,910 | 6,501 |
3 | Cu/PVC 1x4mm2 (7/0.52) | 450/750V | Mét | 9,240 | 10,164 |
4 | Cu/PVC 1x6mm2 (7/0.52) | 450/750V | Mét | 13,510 | 14,861 |
5 | Cu/PVC 1x10mm2 (7/0.52) | 450/750V | Mét | 21,940 | 21,134 |
II. | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 2 lõi ruột đồng Class2, cách điện PVC – Tiêu chuẩn IEC AS/NZS 5000.1:2005 | ||||
1 | Cu/PVC 1×1.5mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 3,700 | 4,070 |
2 | Cu/PVC 1×2.5mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 5,910 | 6,501 |
3 | Cu/PVC 1x4mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 9,240 | 10,164 |
4 | Cu/PVC 1x6mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 13,510 | 14,861 |
5 | Cu/PVC 1x10mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 21,940 | 21,134 |
III. | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 2 lõi ruột đồng Class2, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60502-1; | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 11,300 | 12,430 |
2 | Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 (7/0.67) | 0.6/1kV | Mét | 16,160 | 17,776 |
3 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 (7/0.85) | 0.6/1kV | Mét | 24,190 | 26,609 |
4 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 (7/1.04) | 0.6/1kV | Mét | 33,600 | 36,690 |
IV. | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 3 lõi ruột đồng Class2, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60502-1; | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 3×1.5mm2 (7/0.52) | 0.6/1kV | Mét | 15,330 | 16,863 |
2 | Cu/PVC/PVC 3×2.5mm2 (7/0.67) | 0.6/1kV | Mét | 22,430 | 24,673 |
3 | Cu/PVC/PVC 3x4mm2 (7/0.85) | 0.6/1kV | Mét | 34,340 | 37,774 |
4 | Cu/PVC/PVC 3x6mm2 (7/1.04) | 0.6/1kV | Mét | 47,870 | 52,657 |
V. | Cáp điện hạ thế 450/750V, ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC – Tiêu chuẩn IEC 60227-3; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC 1×0.75mm2 (VCm)* | 450/750V | Mét | 1,970 | 2,167 |
2 | Cu/PVC 1×1.0mm2 | 450/750V | Mét | 2,480 | 2,728 |
3 | Cu/PVC 1×1.5mm2 | 450/750V | Mét | 3,520 | 3,872 |
4 | Cu/PVC 1×2.5mm2 | 450/750V | Mét | 5,580 | 6,138 |
5 | Cu/PVC 1x4mm2 | 450/750V | Mét | 8,620 | 9,482 |
6 | Cu/PVC 1x6mm2 | 450/750V | Mét | 12,640 | 13,904 |
VI. | Dây điện Oval 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 (VCmo)* | 300/500V | Mét | 5,280 | 5,808 |
2 | Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 | 300/500V | Mét | 6,420 | 7,062 |
3 | Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 | 300/500V | Mét | 8,410 | 9,251 |
4 | Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 | 300/500V | Mét | 12,720 | 13,992 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | 300/500V | Mét | 19,620 | 21,582 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | 300/500V | Mét | 27,610 | 30,371 |
VII. | Dây điện tròn 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 (VCmt)* | 300/500V | Mét | 5,490 | 6,039 |
2 | Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 | 300/500V | Mét | 6,450 | 7,095 |
3 | Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 | 300/500V | Mét | 9,200 | 10,120 |
4 | Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 | 300/500V | Mét | 15,130 | 16,643 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | 300/500V | Mét | 22,620 | 24,882 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | 300/500V | Mét | 32,140 | 35,354 |
VIII. | Dây điện Oval 300/500V, 3 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 3×0.75mm2 (VCmt)* | 300/500V | Mét | 7,570 | 8,327 |
2 | Cu/PVC/PVC 3×1.0mm2 | 300/500V | Mét | 9,050 | 9,955 |
3 | Cu/PVC/PVC 3×1.5mm2 | 300/500V | Mét | 12,560 | 13,816 |
4 | Cu/PVC/PVC 3×2.5mm2 | 300/500V | Mét | 20,080 | 22,880 |
5 | Cu/PVC/PVC 3x4mm2 | 300/500V | Mét | 31,340 | 34,474 |
6 | Cu/PVC/PVC 3x6mm2 | 300/500V | Mét | 44,920 | 49,412 |
Một số ưu đãi khi mua Cáp LS Vina tại Cáp Điện Việt Nam:
Cáp Điện Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Cáp LS Vina chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Cáp Điện Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Cáp Điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. (Hotline/Zalo: 033 929 9777) hoặc để lại số điện thoại tại khung chat, chúng tôi sẽ gọi lại ngay.
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, ATELEC, Shinsung, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát, Cadisun.
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI. HEM. MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Tủ Trung Thế RMU: RM6, SM6, VCB, SEL, ABB
>>> Máy Biến Áp Khô: THIBIDI, KP, ABB, LS, SHIHLIN, HBA, HEM.
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp, Sửa Chữa: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.