Cáp CADIVI CV – 95mm2 0.6/1kV – Cáp Điện Hạ Thế
Cáp CADIVI CV – 95mm2 0.6/1kV
Đại lý cấp 1 cáp CADIVI Miền Nam
THAM KHẢO THÊM
>>> Catalog Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Dây điện Cadivi CV 95 – 0,6/1kV là dây cáp điện hạ thế CV. Sản phẩm có cấu tạo gồm 1 lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa PVC cao cấp có khả năng cách điện tốt, tạo được độ an toàn khi dẫn điện trong quá trình sử dụng.
- Sản phẩm dây điện Cadivi CV 95 với 1 lõi đồng tròn ép chặt đáp ứng việc dẫn điện tốt nhất, và nhận diện dây cáp này bằng màu vỏ bọc đen.
- Trên thân dây sẽ ghi tên sản phẩm, nhà sản xuất để dễ phân biệt.
- Sản phẩm đóng gói chắc chắn để tiện vận chuyển và sử dụng.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 1125
CẤU TRÚC
- Nhận biết dây: đen hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Ruột: đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Cấp điện áp: 450/750V
- Điện áp thử: 2.5kV (5 phút)
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép ruột dẫn là 70 độ C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
- 140 độ C, với tiết diện lớn hơn 300mm2
- 160 độ C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
ỨNG DỤNG
- Dây điện Cadivi CV 95 dẫn điện cho hệ thống đường truyền điện dài, nhà máy, tòa nhà, tuyến đường ngầm thành phố….
- Cáp điện lực CV 95 dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4,0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
10 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05 3,75 | 1,83 1,83 | 1,0 1,0 | 6,1 5,8 | 117 112 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp SHIHLIN, THIBIDI, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế SM6, RM6, VCB, SEL
>>> LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.