Cáp CADIVI CXV – 4x35mm2 – Cáp Bọc Hạ Thế
Xem thông tin chi tiết:
>>> Bảng báo giá Cáp Cadivi mới nhất
>>> Catalouge dây cáp điện CADIVI
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadivi CXV-4×35 sử dụng lắp ngầm chắc chắn, hạn chế các lớp băng ngoài, bảo vệ nguồn điện hiệu quả, an toàn nhất cho hoạt động dẫn điện trong lưới điện hạ thế 0.6/1kV.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: đồng mềm
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: điền đầy bằng PP quấn PET, PVC
- Lớp bọc bên trong: quấn PET, ép đầy bằng PVC
- Giáp bảo vệ 2 lớp băng thép DSTA
- Vỏ bọc: PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/IEC 60502-1: chịu được tải điện áp 1 kV(Um = 1,2kV) và 3kV(Um = 3,6kV)
- TCVN 6612/IEC 60228 đáp ứng lõi đồng dẫn điện
NHẬN BIẾT LÕI
Cáp 4 lõi ruột dẫn đòng ép chặt: vỏ màu đen, độn đầy bằng PET quấn PVC có thép bảo vệ bên ngoài quấn chặt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Tiết diện: 35mm2
- Kết cấu: ruột dẫn tròn xoắn ép chặt
- Đường kính ruột dẫn: 7.1mm
- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0.0542Ω/km
- Chiều dày cách điện danh định: 0.9mm
- Chiều dày băng thép: 0.2mm
- Chiều dày vỏ: 1.8mm
- Đường kính tổng: 28.3mm
- Khối lượng dây: 1923kg/km
- Nhiệt độ chịu đựng lâu dài 90 đọ C, nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG
Kết nối hệ thống dẫn điện ngầm cố định, chắc chắn ở điện áp chịu tải 0.6/1kv.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng Cáp Gần Đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 14,0 | 323 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 15,4 | 422 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,4 | 601 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 863 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1089 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1384 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7.1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1489 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1866 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1967 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2612 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2757 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3550 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3767 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4523 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4788 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5402 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5701 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6834 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 7090 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8830 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 9131 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9539 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 10999 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11386 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 13984 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14603 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp SHIHLIN, THIBIDI, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.