Cáp CADIVI CXV/DSTA – 4x120mm2 0.6/1kV – Cáp Ngầm Hạ Thế
Đại lý cấp 1 cáp CADIVI Miền Nam
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Dây Cáp điện CXV/DSTA 4x120mm2 dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
- Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
- Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 đến 4 lõi
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG
Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal Thickness of Insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 300 | 325 | 363 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 350 | 385 | 437 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,5 | 16,1 | 17,2 | 417 | 467 | 538 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,4 | 18,5 | 497 | 566 | 660 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 647 | 753 | 894 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,1 | 20,1 | 21,7 | 678 | 846 | 1039 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,6 | 25,7 | 947 | 1207 | 1501 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,6 | 26,0 | 28,3 | 1189 | 1540 | 1923 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 29,0 | 31,9 | 1505 | 1972 | 2507 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 31,2 | 33,1 | 36,9 | 2014 | 2675 | 3458 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 35,4 | 37,8 | 42,8 | 2666 | 3587 | 5113 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 40,0 | 42,7 | 47,5 | 3732 | 4916 | 6304 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 44,4 | 47,8 | 53,0 | 4502 | 6007 | 7648 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 49,2 | 52,9 | 58,4 | 5488 | 7314 | 9341 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 54,8 | 58,9 | 65,0 | 6890 | 9292 | 11904 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 60,8 | 65,2 | 72,0 | 8434 | 11377 | 14614 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 68,4 | 73,5 | 81,8 | 10531 | 14252 | 18468 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> Trạm Kios Hợp Bộ
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.