Cáp Điện CADIVI CXE – 2.5mm2 0.6/1kV – Cáp Ngầm Hạ Thế
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Giấy Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI Cho Dự Án
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Cáp CADIVI CXE – 2.5mm2 0.6/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định. Cáp Điện Hạ Thế CADIVI CXE – 2.5mm2 bao gồm 1 lõi đến 4 lõi và chiều dày cách điện: 0.7mm, đường kính ruột dẫn 2.01mm.
ỨNG DỤNG
Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
- Vỏ bọc bên ngoài: HDPE
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
CÁP CXE – 1 ĐẾN 4 LÕI.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 10,7 | 11,2 | 12,0 | 37 | 129 | 146 | 173 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,2 | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 48 | 164 | 191 | 228 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 12,7 | 13,3 | 14,4 | 66 | 214 | 254 | 308 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 13,8 | 14,6 | 15,7 | 87 | 276 | 332 | 408 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 130 | 395 | 487 | 605 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 185 | 416 | 568 | 735 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 281 | 631 | 871 | 1132 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 375 | 838 | 1165 | 1520 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 497 | 1107 | 1548 | 2033 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 697 | 1544 | 2181 | 2869 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 951 | 2103 | 2967 | 3908 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 1187 | 2628 | 3716 | 4909 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 1465 | 3246 | 4603 | 6071 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 1819 | 4037 | 5738 | 7576 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 2368 | 5250 | 7463 | 9857 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 2956 | 6558 | 9325 | 12315 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 3764 | 8362 | 11920 | 15735 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 4805 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 6195 | – | – | – |
CÁP CXE – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng Cáp Gần Đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 14,0 | 288 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 15,4 | 383 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,4 | 556 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 811 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1031 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1320 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7.1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1422 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1792 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1891 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2521 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2658 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3435 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3649 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4389 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4650 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5248 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5534 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6645 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 6897 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8601 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 8897 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9290 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 10724 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11105 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 13649 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14250 |
Cáp Điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. (Hotline/Zalo: 0934 40 80 90)
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI. HEM. MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RMU: RM6, SM6, VCB, SEL, ABB
>>> Máy Biến Áp Khô: THIBIDI, KP, ABB, LS, SHIHLIN, HBA, HEM.
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.