Giá Cáp CADIVI CXV/DATA 400 – CXV/DATA 500 – CXV/DATA 630
Tổng Quan Cáp Điện CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA
Cáp CADIVI CXV/DATA – 400: cáp 1 lõi, tiết diện 400mm2, chiều dày cách điện danh định 2mm, chiều dày băng nhôm danh định 0.5mm, chiều dày vỏ danh định 2mm. Giá cáp CADIVI CXV/DATA – 400 : 887.700đ
Cáp CADIVI CXV/DATA – 500: cáp 1 lõi, tiết diện 500mm2, chiều dày cách điện danh định 2.2mm, chiều dày băng nhôm danh định 0.5mm, chiều dày vỏ danh định 2.1mm. Giá cáp CADIVI CXV/DATA – 500 : Liên hệ – 033 929 9777
Cáp CADIVI CXV/DATA – 630: cáp 1 lõi, tiết diện 630mm2, chiều dày cách điện danh định 2.4mm, chiều dày băng nhôm danh định 0.5mm, chiều dày vỏ danh định 2.3mm. Giá cáp CADIVI CXV/DATA – 630 : Liên hệ – 033 929 9777
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA
– Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC CÁP CADIVI CXV/DATA – CXV/DSTA
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
- Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
- Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 đến 4 lõi
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG CÁP CADIVI CXV/DATA CXV/DSTA
Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Giấy Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI Cho Dự Án
CÁP CXV/DATA – 1 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng nhôm danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of aluminum tape | Approx. overall Diameter. | Approx. mass | |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,2 | 154 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,8 | 179 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 11,3 | 209 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,3 | 266 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 13,0 | 330 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 14,6 | 451 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 15,7 | 561 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 17,1 | 703 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 19,1 | 938 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 21,1 | 1223 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 22,7 | 1483 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 24,9 | 1797 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 27,0 | 2183 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 29,6 | 2775 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 32,5 | 3411 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 36,6 | 4315 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 40,0 | 5417 |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 44,6 | 6895 |
CÁP CXV/DSTA – 2 ĐẾN 4 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal Thickness of Insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 300 | 325 | 363 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 350 | 385 | 437 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,5 | 16,1 | 17,2 | 417 | 467 | 538 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,4 | 18,5 | 497 | 566 | 660 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 647 | 753 | 894 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,1 | 20,1 | 21,7 | 678 | 846 | 1039 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,6 | 25,7 | 947 | 1207 | 1501 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,6 | 26,0 | 28,3 | 1189 | 1540 | 1923 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 29,0 | 31,9 | 1505 | 1972 | 2507 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 31,2 | 33,1 | 36,9 | 2014 | 2675 | 3458 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 35,4 | 37,8 | 42,8 | 2666 | 3587 | 5113 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 40,0 | 42,7 | 47,5 | 3732 | 4916 | 6304 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 44,4 | 47,8 | 53,0 | 4502 | 6007 | 7648 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 49,2 | 52,9 | 58,4 | 5488 | 7314 | 9341 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 54,8 | 58,9 | 65,0 | 6890 | 9292 | 11904 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 60,8 | 65,2 | 72,0 | 8434 | 11377 | 14614 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 68,4 | 73,5 | 81,8 | 10531 | 14252 | 18468 |
CÁP CXV/DSTA – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal Area | Nominal area | Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 16,8 | 513 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 18,2 | 630 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 20,2 | 836 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 22,7 | 1131 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 24,7 | 1384 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1705 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 27,7 | 1824 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 30,2 | 2235 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 31,1 | 2359 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 34,9 | 3086 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,2 | 2,0 | 35,8 | 3228 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,5 | 2,1 | 40,5 | 4553 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,2 | 41,7 | 4819 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 44,9 | 5660 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,3 | 45,9 | 5955 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,4 | 49,1 | 6695 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 50,6 | 7016 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 54,8 | 8285 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,6 | 55,8 | 8569 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 60,9 | 10503 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,8 | 62,1 | 10840 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 2,8 | 63,4 | 11259 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 67,2 | 12828 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,0 | 68,7 | 13284 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,2 | 75,8 | 16089 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 0,5 | 3,2 | 77,7 | 16797 |
Một số ưu đãi khi mua cáp điện CADIVI tại Cáp Điện Việt Nam:
Cáp Điện Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Cáp Điện Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Cáp Điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Thông Số Kỹ Thuật Cáp CADIVI: CV, VCmd, VCmo, VCmt, CVV/DSTA, CVV, AXV,…
>>> Máy Biến Áp THIBIDI HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, HEM, SANAKY, MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp RAYCHEM, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Schneider Indonesia, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế Schneider, RM6, SM6, ABB, LS
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.