[GIÁ TỐT] Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI Mới Nhất – MBA Ecotrans – Silic – Amorphous
Ghi chú:
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí thí nghiệm điện tại các trung tâm thí nghiệm điện.
Thời gian bảo hành sản phẩm là 10 năm.
Các máy biến thế khác được thiết kế, chế tạo theo yêu cầu khách hàng.
Bảng giá máy biến áp Thibidi này áp dụng từ ngày 01/04/2023 và có giá trị cho đến khi có bảng giá THIBIDI mới.
1. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI AMORPHOUS (TC 62 / TC 7691 / TC 3370)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
Quyết định số: 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng Cty Điện lực Miền Trung
Quyết định số: 3370/ECNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous 1 Pha | 15kVA | 17 | 213 | 2 | 34.641 | 35.883 |
2 | 25kVA | 22 | 333 | 43.589 | 44.728 | ||
3 | 37,5kVA | 31 | 420 | 53.876 | 55.785 | ||
4 | 50kVA | 36 | 570 | 61.252 | 65.833 | ||
5 | 75kVA | 49 | 933 | 80.892 | 84.043 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 95.852 | 99.588 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous 3 Pha | 50kVA | 56 | 715 | 4 | 116.693 | |
2 | 75kVA | 68 | 985 | 135.896 | |||
3 | 100kVA | 75 | 1250 | 146.468 | |||
4 | 160kVA | 95 | 1940 | 168.219 | |||
5 | 180kVA | 115 | 2090 | 189.392 | |||
6 | 250kVA | 125 | 2600 | 241.726 | |||
7 | 320kVA | 145 | 3170 | 291.717 | |||
8 | 400kVA | 165 | 3820 | 340.959 | |||
9 | 560kVA | 220 | 4810 | 390.774 | |||
10 | 630kVA | 270 | 5570 | 403.802 | |||
11 | 750kVA | 290 | 6540 | 5 | 429.041 | ||
12 | 1.000kVA | 350 | 8550 | 548.056 | |||
13 | 1.250kVA | 420 | 10690 | 647.660 | |||
14 | 1.600kVA | 490 | 13680 | 6 | 759.556 | ||
15 | 2.000kVA | 580 | 17100 | 933.619 |
2. Bảng Giá Máy Biến Áp AMORPHOUS THIBIDI (TC 2608)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (=) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous 1 Pha | 15kVA | 17 | 213 | 2 ÷ 2,4 | 34.641 | 35.883 |
2 | 25kVA | 22 | 333 | 43.589 | 44.728 | ||
3 | 37,5kVA | 31 | 420 | 53.876 | 55.785 | ||
4 | 50kVA | 36 | 570 | 61.252 | 65.833 | ||
5 | 75kVA | 49 | 933 | 80.892 | 84.043 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 95.852 | 99.588 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous 3 Pha | 100kVA | 75 | 1258 | 4 ÷ 6 | 146.468 | |
2 | 160kVA | 95 | 1940 | 168.219 | |||
3 | 180kVA | 115 | 2185 | 189.392 | |||
4 | 250kVA | 125 | 2600 | 241.726 | |||
5 | 320kVA | 145 | 3330 | 291.717 | |||
6 | 400kVA | 165 | 3818 | 340.959 | |||
7 | 560kVA | 220 | 4810 | 390.774 | |||
8 | 630kVA | 270 | 5570 | 403.802 | |||
9 | 750kVA | 290 | 6725 | 429.041 | |||
10 | 800kVA | 310 | 6920 | 457.955 | |||
11 | 1.000kVA | 350 | 8550 | 548.056 | |||
12 | 1.250kVA | 420 | 10690 | 647.660 | |||
13 | 1.500kVA | 470 | 12825 | 751.538 | |||
14 | 1.600kVA | 490 | 13680 | 759.556 | |||
15 | 2.000kVA | 580 | 17100 | 933.619 |
3. Bảng Giá Máy Biến Áp AMORPHOUS THIBIDI ECOTRANS (TC 62 / TC 7691 / TC3370)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
Quyết định số: 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng Cty Điện lực Miền Trung
Quyết định số: 3370/ECNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous – Ecotrans 1 Pha | 15kVA | 17 | 213 | 2 | 29.342 | 30.394 |
2 | 25kVA | 22 | 333 | 36.922 | 37.888 | ||
3 | 37,5kVA | 31 | 420 | 45.635 | 47.254 | ||
4 | 50kVA | 36 | 570 | 51.884 | 55.765 | ||
5 | 75kVA | 49 | 933 | 68.520 | 71.190 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 81.193 | 84.357 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous – Ecotrans 3 Pha | 50kVA | 56 | 715 | 4 | 98.846 | |
2 | 75kVA | 68 | 985 | 115.112 | |||
3 | 100kVA | 75 | 1250 | 124.067 | |||
4 | 160kVA | 95 | 1940 | 142.491 | |||
5 | 180kVA | 115 | 2090 | 160.426 | |||
6 | 250kVA | 125 | 2600 | 204.756 | |||
7 | 320kVA | 145 | 3170 | 247.102 | |||
8 | 400kVA | 165 | 3820 | 288.813 | |||
9 | 560kVA | 220 | 4810 | 331.009 | |||
10 | 630kVA | 270 | 5570 | 342.044 | |||
11 | 750kVA | 290 | 6540 | 5 | 363.422 | ||
12 | 1.000kVA | 350 | 8550 | 464.236 | |||
13 | 1.250kVA | 420 | 10690 | 548.606 | |||
14 | 1.600kVA | 490 | 13680 | 6 | 643.389 | ||
15 | 2.000kVA | 580 | 17100 | 790.830 |
4. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI ECOTRANS AMORPHOUS (TC 2608)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (=) | 12,7/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous – Ecotrans 1 Pha | 15kVA | 17 | 213 | 2 ÷ 2,4 | 29.342 |
2 | 25kVA | 22 | 333 | 36.922 | ||
3 | 37,5kVA | 31 | 420 | 45.635 | ||
4 | 50kVA | 36 | 570 | 51.884 | ||
5 | 75kVA | 49 | 933 | 68.520 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 81.193 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Amorphous – Ecotrans 3 Pha | 100kVA | 75 | 1258 | 4 ÷ 6 | 124.067 |
2 | 160kVA | 95 | 1940 | 142.491 | ||
3 | 180kVA | 115 | 2185 | 160.426 | ||
4 | 250kVA | 125 | 2600 | 204.756 | ||
5 | 320kVA | 145 | 3330 | 247.102 | ||
6 | 400kVA | 165 | 3818 | 288.813 | ||
7 | 560kVA | 220 | 4810 | 331.009 | ||
8 | 630kVA | 270 | 5570 | 342.044 | ||
9 | 750kVA | 290 | 6725 | 363.422 | ||
10 | 800kVA | 310 | 6920 | 387.949 | ||
11 | 1.000kVA | 350 | 8550 | 464.236 | ||
12 | 1.250kVA | 420 | 10690 | 548.606 | ||
13 | 1.500kVA | 470 | 12825 | 636.597 | ||
14 | 1.600kVA | 490 | 13680 | 643.389 | ||
15 | 2.000kVA | 580 | 17100 | 790.830 |
5. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI ECOTRANS 2023 (TC 2608)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (=) | 12,7/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 1 Pha | 15kVA | 52 | 213 | 2 ÷ 2,4 | 23.762 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 30.435 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 37.957 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 44.797 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 59.161 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1.305 | 70.102 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 3 Pha | 100kVA | 205 | 1258 | 4 ÷ 6 | 106.954 |
2 | 160kVA | 280 | 1940 | 122.924 | ||
3 | 180kVA | 315 | 2185 | 138.298 | ||
4 | 250kVA | 340 | 2600 | 176.636 | ||
5 | 320kVA | 390 | 3330 | 213.166 | ||
6 | 400kVA | 433 | 3818 | 248.976 | ||
7 | 560kVA | 580 | 4810 | 285.353 | ||
8 | 630kVA | 787 | 5570 | 295.070 | ||
9 | 750kVA | 855 | 6725 | 313.511 | ||
10 | 800kVA | 880 | 6920 | 334.439 | ||
11 | 1.000kVA | 890 | 8550 | 400.478 | ||
12 | 1.250kVA | 1020 | 10690 | 472.566 | ||
13 | 1.500kVA | 1223 | 12825 | 548.791 | ||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 555.029 | ||
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 664.879 |
6. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI ECOTRANS (TC 62)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | 35/0,4kV | 10(22)/0,4kV | 35(22)/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 3 Pha | 31.5kVA | 87 | 515 | 79.678 | 78.586 | 88.310 |
2 | 50kVA | 120 | 715 | 101.210 | 98.034 | 108.255 | |
3 | 75kVA | 165 | 985 | 118.773 | 114.307 | 127.206 | |
4 | 100kVA | 205 | 1250 | 127.108 | 121.154 | 138.221 | |
5 | 160kVA | 280 | 1940 | 145.961 | 139.213 | 153.997 | |
6 | 180kVA | 295 | 2090 | 167.195 | 156.677 | 202.617 | |
7 | 250kVA | 340 | 2600 | 207.777 | 200.038 | 227.127 | |
8 | 320kVA | 385 | 3170 | 253.322 | 241.415 | 285.272 | |
9 | 400kVA | 433 | 3820 | 295.592 | 281.997 | 311.963 | |
10 | 560kVA | 580 | 4810 | 340.937 | 323.176 | 360.981 | |
11 | 630kVA | 780 | 5570 | 351.455 | 334.190 | 371.003 | |
12 | 750kVA | 845 | 6540 | 372.789 | 355.127 | 446.711 | |
13 | 800kVA | 980 | 8550 | 478.661 | 453.657 | 523.098 | |
14 | 1.000kVA | 1115 | 10690 | 564.690 | 535.220 | 596.144 | |
15 | 1.250kVA | 1305 | 13680 | 661.632 | 628.690 | 747.859 | |
16 | 1.500kVA | 1500 | 17100 | 780.405 | 753.118 | 832.002 | |
17 | 1.600kVA | 1850 | 21000 | 925.769 | 889.056 | 1.014.775 | |
18 | 2.000kVA | 2340 | 24460 | 1.212.728 | 1.210.545 | 1.282.087 |
7. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI ECOTRANS (TC 62-1011)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN SPC ngày 05/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định số: 1011/QĐ-EVN NPC ngày 07/04/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
TCVN 8525:2015 của Bộ khoa học và công nghệ công bố.
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 3 Pha | 50kVA | 120 | 715 | 4 | 85.212 |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 99.235 | ||
3 | 100kVA | 205 | 1250 | 106.954 | ||
4 | 160kVA | 280 | 1940 | 122.923 | ||
5 | 180kVA | 295 | 2090 | 138.299 | ||
6 | 250kVA | 340 | 2600 | 176.636 | ||
7 | 320kVA | 385 | 3170 | 213.166 | ||
8 | 400kVA | 433 | 3820 | 248.976 | ||
9 | 560kVA | 580 | 4810 | 285.353 | ||
10 | 630kVA | 780 | 5570 | 295.070 | ||
11 | 750kVA | 845 | 6540 | 5 | 313.511 | |
12 | 1.000kVA | 980 | 8550 | 400.479 | ||
13 | 1.250kVA | 1115 | 10690 | 472.567 | ||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 6 | 555.029 | |
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 664.879 |
8. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI ECOTRANS (TC 62-1011-7691-3370)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
Quyết định số: 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng Cty Điện lực Miền Trung
Quyết định số: 3370/ECNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 1 Pha | 15kVA | 52 | 213 | 2 | 23.762 | 24.711 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 30.435 | 31.573 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 37.957 | 39.377 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 44.797 | 46.471 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 59.161 | 61.371 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1305 | 70.102 | 72.722 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Ecotrans 3 Pha | 50kVA | 120 | 715 | 4 | 85.212 | |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 99.234 | |||
3 | 100kVA | 205 | 1250 | 106.954 | |||
4 | 160kVA | 285 | 1940 | 122.924 | |||
5 | 180kVA | 295 | 2090 | 138.298 | |||
6 | 250kVA | 340 | 2600 | 176.636 | |||
7 | 320kVA | 385 | 3170 | 213.166 | |||
8 | 400kVA | 433 | 3820 | 248.976 | |||
9 | 560kVA | 580 | 4810 | 285.353 | |||
10 | 630kVA | 780 | 5570 | 295.070 | |||
11 | 750kVA | 845 | 6540 | 5 | 313.511 | ||
12 | 1.000kVA | 980 | 8550 | 400.478 | |||
13 | 1.250kVA | 1115 | 10690 | 472.566 | |||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 6 | 555.029 | ||
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 664.789 |
9. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI SILIC (TC 62)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | 35/0,4kV | 10(22)/0,4kV | 35(22)/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 3 Pha | 31.5kVA | 87 | 515 | 88.531 | 87.318 | 98.123 |
2 | 50kVA | 120 | 715 | 112.455 | 108.927 | 120.283 | |
3 | 75kVA | 165 | 985 | 131.969 | 127.008 | 141.341 | |
4 | 100kVA | 205 | 1250 | 141.230 | 134.615 | 153.578 | |
5 | 160kVA | 280 | 1940 | 162.178 | 154.681 | 171.108 | |
6 | 180kVA | 295 | 2090 | 185.771 | 174.085 | 225.131 | |
7 | 250kVA | 340 | 2600 | 230.864 | 222.264 | 252.362 | |
8 | 320kVA | 385 | 3170 | 281.468 | 268.238 | 316.969 | |
9 | 400kVA | 433 | 3820 | 328.435 | 313.331 | 346.626 | |
10 | 560kVA | 580 | 4810 | 378.819 | 359.084 | 401.090 | |
11 | 630kVA | 780 | 5570 | 390.506 | 371.322 | 412.225 | |
12 | 750kVA | 845 | 6540 | 414.209 | 394.585 | 496.346 | |
13 | 800kVA | 980 | 8550 | 531.846 | 504.063 | 582.120 | |
14 | 1.000kVA | 1115 | 10690 | 627.433 | 594.689 | 662.382 | |
15 | 1.250kVA | 1305 | 13680 | 735.147 | 698.544 | 830.954 | |
16 | 1.500kVA | 1500 | 17100 | 867.116 | 836.798 | 924.446 | |
17 | 1.600kVA | 1850 | 21000 | 1.028.633 | 987.840 | 1.127.527 | |
18 | 2.000kVA | 2340 | 24460 | 1.347.476 | 1.345.050 | 1.427.540 |
10. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI Lõi Tole SILIC (TC 62-1011)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN SPC ngày 05/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định số: 1011/QĐ-EVN NPC ngày 07/04/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
TCVN 8525:2015 của Bộ khoa học và công nghệ công bố
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 3 Pha | 50kVA | 120 | 715 | 4 | 100.597 |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 117.152 | ||
3 | 100kVA | 205 | 1250 | 126.266 | ||
4 | 160kVA | 280 | 1940 | 145.117 | ||
5 | 180kVA | 295 | 2090 | 163.269 | ||
6 | 250kVA | 340 | 2600 | 208.529 | ||
7 | 320kVA | 385 | 3170 | 251.655 | ||
8 | 400kVA | 433 | 3820 | 293.631 | ||
9 | 560kVA | 580 | 4810 | 336.875 | ||
10 | 630kVA | 780 | 5570 | 348.347 | ||
11 | 750kVA | 845 | 6540 | 5 | 370.118 | |
12 | 1.000kVA | 980 | 8550 | 472.787 | ||
13 | 1.250kVA | 1115 | 10690 | 557.891 | ||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 6 | 655.242 | |
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 784.295 |
11. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI Tôn SILIC (TC 2608)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (=) | 12,7/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 1 Pha | 15kVA | 52 | 213 | 2 ÷ 2,4 | 28.052 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 35.930 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 44.811 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 52.885 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 69.843 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1.305 | 82.579 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≤) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 3 Pha | 100kVA | 205 | 1258 | 4 ÷ 6 | 126.266 |
2 | 160kVA | 280 | 1940 | 145.117 | ||
3 | 180kVA | 315 | 2185 | 163.268 | ||
4 | 250kVA | 340 | 2600 | 208.529 | ||
5 | 320kVA | 390 | 3330 | 251.655 | ||
6 | 400kVA | 433 | 3818 | 293.931 | ||
7 | 560kVA | 580 | 4810 | 336.875 | ||
8 | 630kVA | 787 | 5570 | 348.347 | ||
9 | 750kVA | 855 | 6725 | 370.118 | ||
10 | 800kVA | 880 | 6920 | 394.823 | ||
11 | 1.000kVA | 890 | 8550 | 472.787 | ||
12 | 1.250kVA | 1020 | 10690 | 557.891 | ||
13 | 1.500kVA | 1223 | 12825 | 647.877 | ||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 655.242 | ||
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 784.295 |
12. Bảng Giá Máy Biến Áp THIBIDI SILIC (TC 62-1011-7691-3370)
Áp dụng theo:
Quyết định số: 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
Quyết định số: 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng Cty Điện lực Miền Trung
Quyết định số: 3370/ECNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng Cty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 1 Pha | 15kVA | 52 | 213 | 2 | 28.052 | 29.713 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 35.930 | 37.723 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 44.811 | 46.488 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 52.885 | 54.860 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 69.843 | 72.451 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1305 | 82.759 | 85.852 | ||
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) (≤) | Pk (w) (≥) | Uk (%) (≥) | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy Biến Áp THIBIDI Silic 3 Pha | 50kVA | 120 | 715 | 4 | 100.597 | |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 117.152 | |||
3 | 100kVA | 205 | 1250 | 126.266 | |||
4 | 160kVA | 285 | 1940 | 145.117 | |||
5 | 180kVA | 295 | 2090 | 163.268 | |||
6 | 250kVA | 340 | 2600 | 208.529 | |||
7 | 320kVA | 385 | 3170 | 251.655 | |||
8 | 400kVA | 433 | 3820 | 293.931 | |||
9 | 560kVA | 580 | 4810 | 336.875 | |||
10 | 630kVA | 780 | 5570 | 348.347 | |||
11 | 750kVA | 845 | 6540 | 5 | 370.118 | ||
12 | 1.000kVA | 980 | 8550 | 472.787 | |||
13 | 1.250kVA | 1115 | 10690 | 557.891 | |||
14 | 1.600kVA | 1305 | 13680 | 6 | 655.242 | ||
15 | 2.000kVA | 1500 | 17100 | 784.295 |
Một số ưu đãi khi mua Máy Biến Áp THIBIDI tại CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Cáp Điện Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Máy biến áp Thibidi chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Tư vấn nhiệt tình.
- Báo giá nhanh chóng, giá tốt nhất thị trường.
- Giao hàng đúng loại, đủ mẫu.
- Giao hàng tận nơi đúng lịch hẹn công trình.
- Bảo hành sản phẩm 100%.
Cáp Điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng tận công trình, chính sách giá ưu đãi từ nhà máy, giá sỉ, giá rẻ, chiết khấu cao.
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Dây Cáp Điện : Cáp LS Vina, Cadivi, Taya, Cadisun, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp Dầu : THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, HEM, SANAKY, MBT, SHIHLIN.
>>> Máy Biến Áp Khô: KP Electric, ABB, LS, Sanaky, Thibidi, Shihlin
>>> Đầu Cáp : Raychem, 3M, ABB, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Autor Recloser : Schneider, Entec Korea, Cooper, Atelec, Shinsung, Nova, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế Schneider, RM6, SM6, ABB, LS
>>> Bảo Trì Trạm Biến Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.
>>> Dụng cụ điện – viễn thông : Puly kéo cáp, rọ kéo cáp, cọc kẹp cáp, palang xích
>>> Vật tư điện trung thế: Đà, xà, sứ, giáp buộc, giáp bíu, thanh chống, cách điện DTR, sứ Minh Long 2