Cáp Nhôm Vặn Xoắn Hạ Thế CADIVI (LV-ABC) – 70mm2 0.6/1kV
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Cáp Nhôm Vặn Xoắn Hạ Thế CADIVI (LV-ABC) – 70 0.6/1kV có tiết diện 70mm2, tải kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn 9.8kN, dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
THAM KHẢO THÊM
>>> Đại Lý Cáp CADIVI Miền Nam
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6447 / AS 3560.1
NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng gân nổi và số trên nền cách điện màu đen. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC CÁP
- Gân phân pha
- Cách điện XLPE
- Ruột dẫn bằng nhôm
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 80 OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 0C.
- Kiểu: toàn bộ cáp chịu lực căng đỡ, các pha và trung tính có kích thước bằng nhau.
- Cách điện: XLPE màu đen (có pha Masterbatch, hàm lượng carbon ≥ 2 %) kháng tia UV, với ứng suất kéo tối đa để có thể truyền qua phần cách điện XLPE tại kẹp căng là 40 MPa.
- Dạng ruột dẫn: sợi nhôm xoắn đồng tâm và ép chặt.
- Vật liệu của ruột dẫn: Nhôm với suất kéo đứt tối thiểu là 140 MPa.
- Lực căng làm việc tối đa bằng 28 % lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (28 % MBL).
- Lực căng hằng ngày tối đa 18% lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (18 % MBL).
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LÕI CÁP
Ruột dẫn – Conductor | Tải kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện
| Chiều dày nhỏ nhất của cách điện tại điểm bất kỳ | Chiều dày lớn nhất của cách điện tại điểm bất kỳ | Đường kính lõi tối đa (không kể gân nổi) | Tải nhỏ nhất đối với độ bám dính của cách điện | |||
Tiết diện danh định | Số lượng sợi trong ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||
Nominal area | Number of wires in conductor | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Min. breaking load of conductor | Min. averange thickness of insulation excluding ribs | Min. thickness of insulation at any point | Max. thickness of insulation at any point | Maximum diameter of core (excluding ribs) | Min. load for ahension of insulation |
mm2 | N0 | mm | Ω/km | kN | mm | mm | mm | mm | kg |
16 | 7 | 4,75 | 1,91 | 2,2 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 7,9 | – |
25 | 7 | 6,0 | 1,20 | 3,5 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 9,2 | – |
35 | 7 | 7,1 | 0,868 | 4,9 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 10,3 | – |
50 | 7 | 8,3 | 0,641 | 7,0 | 1,5 | 1,25 | 2,1 | 11,9 | 100 |
70 | 19 | 9,9 | 0,443 | 9,8 | 1,5 | 1,25 | 2,1 | 13,6 | 140 |
95 | 19 | 11,7 | 0,320 | 13,3 | 1,7 | 1,43 | 2,3 | 15,9 | 190 |
120 | 19 | 13,1 | 0,253 | 16,8 | 1,7 | 1,43 | 2,3 | 17,5 | 240 |
150 | 19 | 14,7 | 0,206 | 21,0 | 1,7 | 1,43 | 2,3 | 18,9 | 300 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP
Tiết diện danh định | Khả năng mang tải cho phép mỗi pha (*) | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp | Tải kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (MBL) | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||||
Max. continuos current carrying capacity per phase | Min. bending radius of cable | Min. breaking load of cable (MBL) | Max. diameter of circmscribing circle over laid-up cores | Approx. mass | |||||||||||
Nominal area | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |
mm2 | A | mm | kN | mm | kg/km | ||||||||||
16 | 96 | 78 | 78 | 95 | 102 | 115 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 15,8 | 17,1 | 19,1 | 135 | 203 | 271 |
25 | 125 | 105 | 105 | 110 | 119 | 135 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 18,4 | 19,8 | 22,2 | 197 | 295 | 394 |
35 | 155 | 125 | 125 | 125 | 133 | 150 | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 20,6 | 22,2 | 24,9 | 260 | 390 | 520 |
50 | 185 | 150 | 150 | 145 | 154 | 160 | 14,0 | 21,0 | 28,0 | 23,8 | 25,6 | 28,7 | 352 | 528 | 704 |
70 | 220 | 185 | 185 | 163 | 176 | 285 | 19,6 | 29,4 | 39,2 | 27,2 | 29,4 | 32,8 | 478 | 717 | 956 |
95 | 267 | 225 | 225 | 190 | 206 | 345 | 26,6 | 39,9 | 53,2 | 31,8 | 34,3 | 38,4 | 658 | 987 | 1316 |
120 | 309 | 260 | 260 | 210 | 226 | 380 | 33,6 | 50,4 | 67,2 | 35,0 | 37,8 | 42,2 | 809 | 1213 | 1618 |
150 | 340 | 285 | 285 | 227 | 245 | 410 | 42,0 | 63,0 | 84,0 | 37,8 | 40,8 | 45,6 | 979 | 1469 | 1960 |
Một số ưu đãi khi mua cáp điện tại CÁP ĐIỆN VIỆT NAM:
Cáp Điện Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Cáp Điện Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Cáp điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. (Hotline/Zalo: 033 929 9777)
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Thông Số Kỹ Thuật Cáp CADIVI: CV, VCmd, VCmo, VCmt, CXV, CVV, AXV,…
>>> Máy Biến Áp SHIHLIN, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, THIBIDI, MBT, HEM.
>>> Đầu Cáp RAYCHEM, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Schneider Indonesia, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.