Cáp Cadivi AXV 3×35 + 1×25 0.6/1kV – Cáp Nhôm Hạ Thế
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Cáp Điện CADIVI AXV – 3×35 + 1×25 0.6/1kV: là cáp 3 pha + 1 trung tính, chiều dày vỏ: 1.8mm, đường kính tổng: 24.9mm, khối lượng cáp: 693kg/km.
- Lõi pha: có tiết diện 35mm2, chiều dày cách điện 0.9mm
- Lõi trung tính: có tiết diện 25mm2, chiều dày cách điện 0.9mm
Cáp Điện CADIVI AXV – Cáp Nhôm Hạ Thế dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Giấy Chứng Nhận Cấp Cáp CADIVI Cho Dự Án
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHÂN BIẾT LÕI
– Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC CÁP
- Ruột dẫn: Nhôm
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG: Cáp Điện Nhôm Hạ Thế CADIVI AXV dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
CÁP AXV – 1 ĐẾN 4 LÕI (AXV CABLE – 1 TO 4 CORES)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 83 | 310 | 342 | 401 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 104 | 263 | 321 | 394 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 148 | 375 | 464 | 576 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 185 | 468 | 585 | 733 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 235 | 594 | 750 | 958 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 310 | 785 | 1014 | 1298 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 409 | 1039 | 1330 | 1707 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 497 | 1277 | 1641 | 2128 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 613 | 1573 | 2042 | 2631 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 746 | 1932 | 2522 | 3264 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 950 | 2469 | 3219 | 4166 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 1173 | 3060 | 3989 | 5162 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 1478 | 3876 | 5094 | 6582 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 1858 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 2379 | – | – | – |
CÁP AXV – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH ((AXV CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES)
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cáchđiện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày Cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3×16 + 1×10 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 19,9 | 503 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 21,9 | 529 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 23,9 | 645 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 24,9 | 693 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 27,4 | 844 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,8 | 28,1 | 885 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,9 | 31,5 | 1143 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,0 | 32,6 | 1213 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,1 | 36,1 | 1518 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,1 | 37,1 | 1607 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,2 | 40,3 | 1908 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,2 | 41,3 | 2011 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,3 | 44,1 | 2273 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,4 | 45,8 | 2410 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 49,8 | 2862 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,5 | 50,8 | 2966 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,7 | 55,5 | 3639 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,7 | 56,7 | 3769 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,8 | 58,2 | 3950 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,9 | 62,0 | 4502 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,9 | 63,3 | 4662 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 3,1 | 70,4 | 5701 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 3,2 | 72,1 | 5965 |
Một số ưu đãi khi mua cáp điện tại CÁP ĐIỆN VIỆT NAM:
Cáp Điện Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm cáp điện CADIVI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Cáp Điện Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Cáp điện Việt Nam tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất. (Hotline/Zalo: 033 929 9777)
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp Cadivi, LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Thông Số Kỹ Thuật Cáp CADIVI: CV, VCmd, VCmo, VCmt, CXV, CVV, AXV,…
>>> Máy Biến Áp HEM, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, THIBIDI, MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp RAYCHEM, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Schneider Indonesia, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Bảo Trì Trạm Biền Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.