Cáp CADIVI CVV – 3×16 + 1x10mm2 0.6/1kV – Cáp Điện Hạ Thế
Đại lý cấp 1 cáp CADIVI Miền Nam
Tham khảo chi tiết:
>>> Catalog Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadivi CVV 3×16+1×10 có 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, cáp dùng cấp nguồn cho các tủ động lực, cấp nguồn cho các máy điện công suất lớn. Dây cáp điện Cadivi đạt tiêu chuẩn về độ bền với khả năng chống lưu hóa của vỏ cách điện tốt, lõi dây chịu lực kéo tốt.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
CẤU TRÚC VÀ TỔNG QUAN
- Ruột dẫn: đồng
- Số lõi: 4 lõi
- Với: 3 lõi tiết diện 16 và 1 lõi tiết diện 10
- Kết cấu: Được vặn xoắn từ nhiều sợi cứng hoặc mềm (đồng)
- Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV
- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250 độ C
- Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502
- Có 2 kiểu ruột dẫn: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC228
- Có 1, 2, 3, 4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính
Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:
- Cáp 1 lõi : Màu đen.
- Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nomnal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 15,2 | 383 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 498 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 18,9 | 690 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,3 | 968 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 23,3 | 1197 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 25,3 | 1505 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 26,3 | 1617 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 29,4 | 2046 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 30,1 | 2151 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 33,2 | 2804 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 34,2 | 2948 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 38,6 | 3836 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 39,5 | 4056 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 42,3 | 4818 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 43,6 | 5110 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 46,5 | 5754 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 47,8 | 6051 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 52,0 | 7256 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 52,9 | 7513 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 58,0 | 9350 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 59,2 | 9667 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 60,5 | 10064 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 64,9 | 11645 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 66,2 | 12048 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 73,3 | 14753 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 75,1 | 15408 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.