Cáp CADIVI CV – 50mm2 – Cáp Điện Hạ Thế
Tham khảo chi tiết:
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadivi CV – 50 với lõi đồng nguyên chất có 7 sợi kết xoắn ép chặt, cùng với đó là lớp vỏ PVC bao bọc bên ngoài có khả năng cách điện, cách nhiệt tốt đảm bảo hoạt động truyền dẫn diễn ra lâu dài, ổn định và an toàn cho hoạt động sử dụng. Sử dụng điện áp nằm trong khả năng chịu tải là 750V.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- Dây cáp điện Cadivi CV – 50 – 750V đạt tiêu chí sản xuất chất lượng, an toàn và tiết kiệm theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhận được chứng nhận hệ thống ISO 9002:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 về chất lượng. Các tiêu chuẩn quốc tế:IEC, ASTM, UL, JIS, AS, BS, DIN, ….
- TCVN 6610-3/IEC 60227-3 tiêu chuẩn vỏ bọc PVC cách điện, cách nhiệt
- TCVN 6612/IEC 60228 tiêu chuẩn lõi đồng dẫn điện tốt.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 750V.
- Tiết diện: 50mm2
- Đường kính ruột dẫn: 8.3mm
- Điện trở tối đa: 0.387 Ω/km
- Chiều dày cách điện danh định: 1.4mm
- Đường kính tổng: 11.1mm
- Khối lượng dây: 488kg/km
- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép: 160 độ C trường hợp xuất hiện đoản mạch trong 5 giây, nhiệt độ truyền dẫn thông thường: 70 độ.
ỨNG DỤNG
Hệ thống điện bên trong tòa nhà
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4,0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
10 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05 3,75 | 1,83 1,83 | 1,0 1,0 | 6,1 5,8 | 117 112 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế: ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.