Cáp Điện Cadivi CXV/DSTA – 3×70 + 1×50 mm2 – Cáp Ngầm Hạ Thế
Đại lý cấp 1 cáp CADIVI Miền Nam
THAM KHẢO THÊM
>>> Bảng Giá Dây Cáp Điện CADIVI
>>> Catalogue Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA – 3×70 + 1×50 mm2 có chiều dày băng thép: 0,2mm, chiều dày vỏ: 2,0mm, đường kính tổng: 35,8mm, khối lượng cáp: 3228kg/km. Sản phẩm dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu: Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC
- Lớp bọc bên trong: Quấn bằng PET hoặc ép đùn PVC
- Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng thép (DSTA) cho cáp từ 2 đến 4 lõi
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90 độ C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250 độ C.
ỨNG DỤNG
Dùng để nối các thiết bị điện trong nhà để truyền tải điện, dùng nối trong hệ thống điện cao áp, dùng trong các tầng hầm, dùng để nối các thiết bị điện ngầm,…
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết Cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal Area | Nominal area | Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Struc-ture | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 16,8 | 513 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 18,2 | 630 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 20,2 | 836 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 22,7 | 1131 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 24,7 | 1384 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1705 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 27,7 | 1824 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 30,2 | 2235 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 31,1 | 2359 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 34,9 | 3086 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,2 | 2,0 | 35,8 | 3228 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 0,5 | 2,1 | 40,5 | 4553 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,2 | 41,7 | 4819 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 44,9 | 5660 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,3 | 45,9 | 5955 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,4 | 49,1 | 6695 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 50,6 | 7016 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 54,8 | 8285 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,6 | 55,8 | 8569 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 60,9 | 10503 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,8 | 62,1 | 10840 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 2,8 | 63,4 | 11259 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 67,2 | 12828 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,0 | 68,7 | 13284 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,2 | 75,8 | 16089 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 0,5 | 3,2 | 77,7 | 16797 |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Schneider Indonesia, Entec Korea, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> Trạm Kios Hợp Bộ
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.