Cáp CADIVI CXV – 95mm2 0.6/1kV – Cáp Điện Hạ Thế
THAM KHẢO THÊM
>>> Catalog Dây Cáp Điện CADIVI
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cáp điện Cadivi CXV-95mm2 0.6/1kV có 4 lớp với 3 lớp cách điện, tiết diện 95mm2 đáp ứng hoạt động chịu tải ở mức điện áp 600V – 1000V ở mạng lưới hạ thế giúp cho hoạt động truyền dẫn điện xuyên suốt, an toàn. Với thiết kế như vậy đảm bảo độ bền cao, chống mối mọt, chống nước tốt
CẤU TRÚC
- Ruột dẫn: Đồng mềm.
- Cách điện: XLPE
- Lớp độn: điền đầy bằng cách cuốn PP, PET hoặc PVC
- Vỏ bọc: PVC
NHẬN BIẾT LÕI
Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu hoặc thiết kế theo yêu cầu khách hàng.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009)
- TCVN 6612/IEC 60228:1978.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0.6/1kV
- Điện áp thử: 3.5kV (5 phút)
- Tiết diện: 95mm2
- Đường kính ruột dẫn: 11.7mm
- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 0.193 Ω/km
- Chiều dày cách điện danh định: 1.1mm
- Chiều dày vỏ: 1.5mm
- Đường kính tổng: 16.9mm
- Khối lượng dây: 988kg/km
- Nhiệt độ chịu tải trong thời gian dài: 90 độ C
- Nhiệt độ cho phép trong 5s: 250 độ C
ỨNG DỤNG
Sử dụng truyền tải điện, vận chuyển điện trong các tòa nhà, tàu điện ngầm, nhà máy điện, khu vui chơi – giải trí, khi công nghiệp, trạm xăng dầu.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 10,7 | 11,2 | 12,0 | 46 | 155 | 174 | 202 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,2 | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 59 | 193 | 221 | 261 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 12,7 | 13,3 | 14,4 | 78 | 246 | 287 | 344 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 13,8 | 14,6 | 15,7 | 101 | 310 | 369 | 448 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 146 | 435 | 530 | 652 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 202 | 458 | 613 | 784 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 302 | 683 | 926 | 1193 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 398 | 896 | 1227 | 1589 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 524 | 1173 | 1618 | 2116 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 727 | 1620 | 2268 | 2971 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 988 | 2200 | 3071 | 4029 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 1227 | 2741 | 3837 | 5058 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 1514 | 3379 | 4752 | 6246 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 1873 | 4192 | 5913 | 7788 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 2433 | 5439 | 7676 | 10112 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 3033 | 6787 | 9581 | 12621 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 3856 | 8641 | 12244 | 16119 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 4912 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 6328 | – | – | – |
Cáp Điện Việt Nam đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Cáp LS Vina, Cadivi, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, ECOTRANS THIBIDI, EMC, HBT, HBT TRAN
>>> Đầu Cáp 3M, RAYCHEM, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Recloser Entec Korea, Schneider Indonesia, Cooper, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế RM6, SM6, VCB, SEL
>>> LBS BuHeung Ngoài Trời, SF6/Ý, LBS Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà, Khí ABB, Khí Entec.
>>> Chì Ống Trung Thế ETI, Sirin, Schneider, Siba
>>> Bảo Trì, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Trạm Biến Áp, Điện Hạ Thế.